Stabilo Point 88 fineliner, 65 väriä saatavana
              {{ selectedVariant.price }} €
            
            
              {{ selectedVariant.regular_price }} €
            
          -{{ Math.round(selectedVariant.discount_pct) }}%
          
              - €
            
          Euroopan suosituin fineliner. Saatavana 65 loistavalla värillä. Kuusikulmainen raidallinen muotoilu tunnetaan kaikkialla maailmassa. Metallipäällinen kärki takaa pitkän käyttöiän. Viivan leveys 0,4 mm. Pitkä korkittomuusaika.
0,4 mm: n viivan leveys tarjoaa sinulle paljon hallintaa ja tarkkuutta, ja metallikotelossa oleva kärki on luja ja kestävä. Piirustusta varten voit luoda monimutkaisia yksityiskohtia; kirjoitusta varten voit mennä todella pieneen kirjaisinkokoon. Se sopii erinomaisesti käytettäväksi myös viivottimien ja sapluunoiden kanssa, mikä tekee siitä ihanteellisen tarkkoja töitä, tekstien jäsentämistä ja muistiinpanoja varten.
| Saatavuus | Pori / Web | Tampere | Seinäjoki | Raisio | 
|---|---|---|---|---|
| Neon yellow | ||||
| Neon blue | ||||
| Neon green | ||||
| Neon red | ||||
| Neon orange | ||||
| Neon pink | ||||
| Ice blue | ||||
| Ice green | ||||
| Light emerald | ||||
| Heliotrope | ||||
| Purple | ||||
| Night blue | ||||
| Lemon yellow | ||||
| Apricot | ||||
| Light pink | ||||
| Pale vermillion | ||||
| Light blue | ||||
| Middle blue | ||||
| Apple green | ||||
| Green | ||||
| Sanguine | ||||
| Red | ||||
| Blue | ||||
| Light green | ||||
| Yellow | ||||
| Brown | ||||
| Black | ||||
| Light red | ||||
| Crimson | ||||
| Turquoise | ||||
| Pine green | ||||
| Orange | ||||
| Violet | ||||
| Pink | ||||
| Azure | ||||
| Lilac | ||||
| Light lilac | ||||
| Olive green | ||||
| Umber | ||||
| Sienna | ||||
| Light ochre | ||||
| Dark ochre | ||||
| Light grey | ||||
| Medium cold grey | ||||
| Dark grey | ||||
| Deep cold grey | ||||
| Payne's grey | ||||
| Eucalyptus | ||||
| Lime green | ||||
| Light yellow | ||||
| Light orange | ||||
| Blush | ||||
| Pistachio | ||||
| Moss green | ||||
| Mud green | ||||
| Rusty red | ||||
| Stawberry red | ||||
| Plum | ||||
| Grey violet | ||||
| Khaki | ||||
| Mustard | ||||
| Papaya | ||||
| Beige | ||||
| Curry | ||||
| Warm grey | ||||
| Saatavilla Ei saatavilla väliaikaisesti | ||||
            
































































